Inicio › Provincias › Registro del certificado energético en Comunitat Valenciana
Dónde se registra, cuánto cuesta la tasa y el plazo en la Comunitat Valenciana. Con nosotros, el registro va incluido.
El certificado no vale hasta que está registrado (art. 6.6 del RD 390/2021). En la Comunitat Valenciana lo lleva: Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Lo puede presentar el propietario o una persona autorizada por él: con nosotros, lo registramos nosotros y la tasa va incluida en el precio.
| Organismo | Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios – Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), Generalitat Valenciana (procedimiento GVA 15830) |
| Tasa para una vivienda | 10,19 € (vivienda unifamiliar o vivienda individual en bloque); actualización 5,10 € |
| Plazo para registrar | 1 mes desde la emisión (el Decreto 39/2015 no fija plazo); antes de la venta o alquiler |
| Tiempo de la etiqueta | Inmediato: el registro genera automáticamente etiqueta y justificantes al validar (guía IVACE, sin fecha) |
| Norma | Decreto 39/2015, de 2 de abril (DOCV 7499, 07/04/2015); Orden 1/2011, de 4 de febrero (DOCV 6459); tasa: Ley 20/2017 art. 21 |
| ¿Se puede consultar si una vivienda tiene certificado? | sí (consulta) |
El '9,17 €' de webs privadas no aparece en ninguna fuente oficial. Datos abiertos: https://dadesobertes.gva.es/dataset/med-eficiencia-energetica-edificis-ivace. gcee.aven.es puede dar aviso de certificado SSL en algunos navegadores.
| Inmueble | Precio final |
|---|---|
| Piso hasta 90 m² | 99 € |
| Piso de 90 a 150 m² | 129 € |
| Casa o chalet hasta 200 m² | 159 € |
| Local hasta 100 m² | 129 € |
Con IVA, visita del técnico, registro y tasa incluidos. Los metros son construidos: los que pone tu escritura o el recibo del IBI.
Fuentes: trámite oficial de Comunitat Valenciana · tasa · Real Decreto 390/2021 modificado por el RD 659/2025 (BOE).
Precio cerrado desde 99 € con IVA, visita, registro y tasa incluidos.